Zahlen und Facts über Domaine de la Romanée-Conti sowie Verkostungnotizen sind auf meiner Webseite;
http://www.winelegends.net/drc-domaine- ... ee-conti/#DRC Romanée-Conti,Fact,Figures
Zahlen zum Durchschnittsalter sowie Fläche,sind von 2005. La Romanee-ContiFläche:1ha80a50ca.,Monopol im Besitz seit 1869
Durchschnittsalter der Rebstöcke:52 jahre
Flaschenzahlen einiger Jahre.
1953 6992,1955 7144,1959 9627,1961 6080,1964 9145
1966 8424,1978 6535,1983 3867,1985 5443,1986 5790
1987 2915,1988 6438,1989 6723,1990 7446,1991 5043
1992 4776,1993 3600,1994 4210,1995 5397,1996 6101
1997 4814,1998 5064,1999 6917,2000 6286,2001 6407
2002 5548, 2003 3575,2004 5663,2005 5489,2006 5546
2007 4088,2008 3151,2009 6465,2010 4636
1952 Versuche mit der Flaschennummerierung,1953 allgemeine Einführung.
La TâcheFläche:6ha06a20ca. Monopol im Besitz seit 1869 bzw.1933
Durchschnittsalter der Rebstöcke:43 Jahre
Flaschenzahlen einiger Jahre.
1953 16112,1959 27714,1962 26740,1966 28245
1978 23710,1985 19487,1986 20328,1987 11186
1988 20137,1989 20532,1990 24071,1991 17137
1992 22784,1993 17971,1994 18705,1995 21118
1996 28373,1997 15266,1998 16921,1999 16640
2000 24867,2001 19789,2002 17343,2003 10147
2004 17193,2005 21906,2006 22140,2007 16844
2008 11560,2009 21939,2010 15763
Der 1961 La Tâche soll 180 Kalorien haben pro 1,5dl
Soviel ich weiss bekommen die Importeure eine Menge zugeteilt,
und entscheiden in welchen Formaten abgefüllt wird.
Dass sah dann 2005 folgendermassen aus;
Romanée-Conti 2005
75cl: 4'785
Magnum: 300
Jéroboam: 10
Mathusalem: 8
Total: 5489 Fl.
La Tâche 2005
75cl: 20'486
Magnum: 600
Jéroboam: 25
Mathusalem: 15
Total: 21'906 Fl.
RichebourgFläche:3ha51a10ca bei einer Gesamtfläche von 8ha03a45ca.
Im Besitz seit 1869
Durchschnittsalter der Rebstöcke:41 Jahre
Flaschenzahlen einiger Jahre.
1982 13072,1985 11006,1986 10535,1987 3509,1988 12009
1989 13477,1990 15789,1991 11244,1992 12477,1993 11107
1994 11169,1995 10075,1996 15330,1997 12186,1998 12257
1999 14772,2000 15537,2001 11681,2002 6520,2003 7457
2004 11446,2005 13882,2006 10910,2007 13635,2008 6230
2009 15742,2010 11323
im Vergleich: Domaine Leroy 2006, 1810 bt. Richebourg
La Romanée-St-VivantFläche.5ha28a58ca bei einer Gesamtfläche von 9ha43a74ca.
In Pacht seit 1966,im Besitz seit 1988
Durchschnittsalter der Rebstöcke:31 Jahre
Flaschenzahlen einiger Jahre.
1966 18700,1967 18718,1969 15504,1971 8262,1978 15045
1979 9120,1980 11400,1981 10640,1982 25840,1983 10105
1984 13984,1985 13639,1986 13776,1987 11177,1988 19346
1989 20560,1990 24026,1991 18576,1992 17718,1993 17006
1994 14894,1995 12221,1996 19031,1997 9512,1998 13026
1999 12855,2000 12955,2001 12352,2002 15254,2003 11924
2004 14754,2005 17392,2006 14202,2007 13976,2008 9458
2009 18271,2010 13910
Im Vergleich: Domaine Leroy 2006,1810bt. Romanée St.Vivant
Ps. Die Domaine Leroy gibt es erst seit etwa 1989,vorher war alles Maison Leroy.
Wird vielfach falsch tituliert.
MontrachetFläche:67a59ca bei einer Gesamtfläche von 7ha99a80ca.
Im Besitz seit 1963 bzw.1965 und 1980
(gekauft 1963 au Comte de moucheron 0,341 ha cadastrenr. 31
gekauft 1965 au monsieur Roizot 0,167 ha cadastrenr. 129
gekauft en 1980 au roland Thévenin 0,168 ha cadastrenr. 130
total 0,6759 ha )
Durschnittsalter der Rebstöcke:47 Jahre
Flaschenzahlen einiger Jahre.
1965 1824,1983 3586,1985 2738,1986 2940,1987 2015
1988 3455,1989 3314,1990 3322,1991 2696,1993 3535,1994 2407
1995 1718,1996 3101,1997 2644,1998 2668,1999 3590
2000 3541,2001 3185,2002 2321,2003 2871,2004 3640
2005 3415,2006 3330,2007 3799,2008 3524,2009 4079
2010 2028
Grands-EchézeauxFläche:3ha51a63ca bei einer Gesamtfläche von 9ha14a45ca.
In Pacht;Besitzer:Crédit Mutuel(2005).
Durchschnittsalter der Rebstöcke.29 Jahre
Flaschenzahlen einiger Jahre.
1985 11793,1986 11204,1987 3832,1988 12163,1989 11417,
1990 10972,1991 9588,1992 12211,1993 8385,1994 12387
1995 9253,1996 8271,1997 8076,1998 7792,1999 10072
2000 11118,2001 10475,2002 13134,2003 5641,2004 10593
2005 11809,2006 9396,2007 9052,2008 6453,2009 12471
2010 10834
EchézeauxFläche:4ha67a03ca. bei einer Gesamtfläche von 36ha25a83ca.
In Pacht;Besitzer Crédit Mutuel (2005)
Durchschnittsalter der Rebstöcke.31 Jahre
Flaschenanzahl einiger Jahre.
1985 19911,1986 14112,1987 8456,1988 20745,1989 20401
1990 17352,1991 17686,1992 16367,1993 12060,1994 9681
1995 12268,1996 18058,1997 14887,1998 11742,1999 14651
2000 16566,2001 16424,2002 16400,2003 10378,2004 15204
2005 16313,2006 16827,2007 14796,2008 9874,2009 18589
2010 14975
Corton2,2746 Ha Gesamt :
-Clos du Roi : 0,5721 Ha
-Bressandes : 1,1944 Ha
-Renardes : 0,5081 Ha
2009 8480,2010 5219
Vosne-Romanée 1er cru Cuvée Duvault-BlochetNach 1930 zum wiederholten mal abgefüllt in 1999
2002,2004,2006 als Ehrbezeugung für Jaques-Marie Duvault-Blochet
der im 19.Jahrhundert den Grundstein für die Domaine gelegt hat.
Besteht aus einem zweiten Lesegang der Grand cru Lagen,sowie aus
dem Traubenmaterial aus kleineren Parzellen in verschiedenen Premier crus.
Da DRC noch einige andere Lagen in Vosne Romanée besitzt.
dazu gehören 1 ha in Vosne Premier Cru Les Suchots,40ar in Vosne Premier cru
les Petits Monts und einige Kleinstparzellen,in Les Gaudichots und les Reignots.
Normalerweise kommen diese Parzellen als Fassware in den Handel,ausser sie kommen eben teilweise in den Vosne-Romanée 1er cru Cuvée Duvault-Blochet
1999 21065,2002 13028,2004 4409,2006 10160,2008 7899,2009 5498
Bâtard-Montrachetohne DRC-Label nur für Eigengebrauch,Verkostungen
17,5 ar von Bâtard-Montrachet gehören noch zur DRC.
Gepflanzt vor etwa 70 Jahren.
Ergibt etwa 600 Flaschen.
Cortonwird eine neue Lage der DRC.
seit dem 11 Nov. 2008 ,haben sie von der AOC Corton Grand cru 2.28ha
von der domaine Prince Florent de Merode unterteilt in -Clos du Roi(0,5721ha)
-Bressandes(1,1944ha)-Renardes (0,5081ha),gepachtet.
Voraussichtlich erster Wein 2009.
Marc de Bourgogne,Fine Bourgognesind weitere Produkte der DRC.
Lagerung mindestens 15 Jahre in Eichenholzfässern.
Menge warscheinlich zw.600-700bt.